10-Tages-Vorhersage
Tagesvorhersage
Aktuelle Messdaten
Tagesübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
über die Jahre( bis )
Wolkenbedeckung: %
Sonnenschein:
Temperatur:
°C
mm | |
mm | |
W/m² |
°C | |
°C | |
hPa | |
% |
Bodenfrost
Minimale Bodentemperatur nächste 24 Stunden
°C
Wahrscheinlichkeit für Bodenfrost
Bodenfrostwarnung per Mail
Die Warnung vor Bodenfrost geschieht ohne Gewähr. Für die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit werden nur der augenblickliche
Taupunkt und die gemessenen Wetterdaten seit 2009 herangezogen. Diese Datenbasis ist zu gering um zuverlässige Prognosen zu stellen.
Deshalb diese Warnung bitte nur zur groben Orientierung einsetzen.
Standort und Technik
Ort | Rhauderfehn |
Breite | 53,0903580° |
Länge | 7,5692207° |
Höhe über NN | 4m |
Wetterstation | Sainlogic |
Messung Sonnenschein mit Hilfe einer Solaranlage mit einer Leistung von | 7,15KWp |
Solarstrommessung | Hichi IR wifi |
Softwaretools | jquery flot node.js Leaflet |
Kartenmaterial | OpenStreetMap |
Wettervorhersage, Satelittenbild, Wetterwarnungen und Wetterradar |
Deutscher Wetterdienst |
|
min | Ø | max |
Temperatur in °C | |||
rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||
rel. Luftdruck in hPa | |||
Windgeschwindigkeit km/h | |||
Regen gesamt in mm | |||
Sonnenenergie in kWh | |||
Sonnentag | |||
Mondaufgang | |||
Monduntergang | |||
nächster Neumond | |||
nächster Vollmond | |||
Mondgröße |
Sonnenschein in %
Temperatur in °C
Niederschlag in mm
rel. Luftdruck in hPa
Luftfeuchtigkeit in %
Windgeschwindigkeit in km/h
Windrichtung
UV-Index
Sonnenstrahlung W/m²
|
min | Ø | max |
Temperatur in °C | |||
rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||
rel. Luftdruck in hPa | |||
Windgeschwindigkeit km/h | |||
Regen gesamt in mm | |||
Sonnenenergie in kWh | |||
Anzahl Eistage | |||
Anzahl Frosttage | |||
Heiztage (HT20/12-HT20/15) | |||
Anzahl Sommertage | |||
Anzahl heiße Tage | |||
Anzahl Tropennächte |
Sonnenenergie in kWh
Temperatur in °C
Niederschlag in mm
rel. Luftdruck in hPa
Luftfeuchtigkeit in %
Windgeschwindigkeit in km/h
Windrichtung
|
min | Ø | max |
Temperatur in °C | |||
rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||
rel. Luftdruck in hPa | |||
Windgeschwindigkeit km/h | |||
Regen gesamt in mm | |||
Sonnenenergie in kWh | |||
Anzahl Eistage | |||
Anzahl Frosttage | |||
Heiztage (HT20/12-HT20/15) | |||
Anzahl Sommertage | |||
Anzahl heiße Tage | |||
Anzahl Tropennächte |
Sonnenenergie in kWh
Temperatur in °C
Niederschlag in mm
rel. Luftdruck in hPa
Luftfeuchtigkeit in %
Windgeschwindigkeit in km/h
Windrichtung
min | Ø | max | |
Temperatur in °C | |||
rel. Luftfeuchtigkeit in % | |||
rel. Luftdruck in hPa | |||
Windgeschwindigkeit km/h | |||
Regen gesamt in mm | |||
Sonnenenergie in kWh | |||
Anzahl Eistage | |||
Anzahl Frosttage | |||
Heiztage (HT20/15) | |||
Anzahl Sommertage | |||
Anzahl heiße Tage | |||
Anzahl Tropennächte |
Sonnenenergie in kWh
Temperatur in °C
Niederschlag in mm
rel. Luftdruck in hPa
Luftfeuchtigkeit in %
Windgeschwindigkeit in km/h
Windrichtung
Monatsvergleich
Summe Sonnenenergie bis
Sonnenenergie in kWh
Temperatur in °C
Niederschlag in mm
Windgeschwindigkeit in km/h
rel. Luftdruck in hPa
Summe Regen bis